Rappel, en tant qu’agence immobilière ou administrateurs de biens, vous fournissez une aide à la déclaration il faut bien que cette mention soit affichée sur le document que vous transmettez à propriétaires.
L’aide à la déclaration fournie par une agence ne décharge pas le propriétaire de sa responsabilité.
Votre logiciel de comptabilité de gestion locative calcule l’aide à la déclaration en automatique, grâce au type de défiscalisation renseigné dans le mandat de gestion et aux données comptables. Certains logiciels, vous permettent aussi de renseigner des éléments extra-comptable (non passés par la comptabilité du mandat, mais payés en direct par le propriétaire).
- Les différentes déclarations
Vos propriétaires selon leur choix doivent remplir l’une des déclarations ci-dessous :
Dans ce post et les suivants, on parlera surtout des 2044, 2044S et 2072.
Déclaration | Type de défiscalisation | Condition |
2042 | Micro foncier | Location non meublée, revenus de loyers maximum 15 000€ pour tous les biens |
2044 | Droit commun | Exclus du micro foncier |
2044S | Dispositif Borloo, Robien classique ou recentré, Robien ZRR classique ou recentré, Besson neuf, Périssol, Scellier intermédiaire, Scellier ZRR, Robien SCPI, Borloo SCPI, ou Immeubles spéciaux | Avoir opté pour un des dispositifs de défiscalisation ci-contre |
2072 | Droit commun ou défiscalisation | Location non meublé détenus en SCI, en société en nom collectif, en commandite simple ou en groupement agricole |
- 2. Les recettes
Pour la 2044 et la 2044S
Pour rappel, si le propriétaire est assujetti à TVA, le montant des recettes doit être renseigné pour la valeur HT.
Ligne pour 2044 et 2044S | Ligne pour 2072 | Montant à renseigner |
211 | 1 | Loyer encaissé sur l’année précédente (loyer de l’exercice et arriérés de loyer) et recettes exceptionnelles |
212 | 2 | Dépenses mises par convention à la charge des locataires (taxe foncière, grosses réparation, primes d’assurance PNO). Ces dépenses peuvent être payées directement par le locataire ou remboursé au propriétaire |
213 | 3 | Recettes brutes diverses, indemnités d’assurance (vacance ou loyers impayés), subvention, droit d’affichage, emplacement publicitaire, location de toits pour des antennes de téléphonie mobiles, |
214 | 4 | La valeur locative réelle des propriétés dont vous vous réservez la jouissance, cela correspond au montant des loyers que vous auriez dû percevoir si vous aviez loué le bien dans des conditions normales. |
215 | 5 | Total des recettes, addition des précédentes lignes |
- 3.Les dépenses
Pour rappel, si le propriétaire est assujetti à TVA, le montant des dépenses doit être renseigné pour la valeur HT.
Ligne pour 2044 | Ligne pour 2044S | Ligne pour 2072 | Montant à renseigner |
221 | 221 | 6 | Montant des frais d’administration et gestion (honoraires de gestion, honoraires de location, rémunérations des gardes et concierges, frais de procédure) |
222 | 222 | 7 | Montant des frais de correspondances, déplacement, téléphone, acquisition de matériels, frais d’enregistrement des baux et actes de location. Ces autres frais sont déductibles pour un montant forfaitaire de 20€ |
223 | 223 | 8 | Montant des primes d’assurance payées pendant l’année d’imposition. |
224 | 224 | 9 | Dépenses de réparation, d’entretien ou d’amélioration payées pendant l’année d’imposition (uniquement les travaux faits par un tiers). Ne peuvent pas être déduits les travaux à la charge des locataires sauf vétusté, cas de force majeur, travaux facilitant la location. |
224 bis | 224 bis | 9 bis | Montant des travaux de rénovation concernant l’amélioration du DPE de E, F ou G en A, B, C ou D |
225 | 225 | 11 | Charges récupérables non récupérées au départ du locataire, concerne les dépenses incombant au locataire payées par le propriétaire et non récupérés au 31 décembre de l’année de départ du locataire. Par exemple facture d’électricité, de chauffage, TEOM, …) |
226 | 226 | 12 | Frais d’éviction, frais de relogement, cela peut correspondre aux frais de relogement pendant des travaux, aux indemnités d’éviction pour relouer dans de meilleures conditions. Cela ne s’applique pas pour les indemnités d’éviction pour vendre le lot. |
227 | 227 | 13 | Taxe foncière hors taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et autres taxes payées pendant la période d’imposition (hors TVA) |
228 | 228 | 16 | Déductions spécifiques selon votre défiscalisation |
229 | 19 | Montant de la déduction pratiquée au titre de l’amortissement selon votre défiscalisation | |
229 | 230 | 14 | Provisions pour charges de copropriété, correspond aux appels de fonds payés pendant l’année d’imposition (appel de fonds de charges courantes et appel de fonds travaux) sont exclus les appels de fonds ALUR, avance de trésorerie. |
230 | 231 | 15 | Montant de la répartition/décompte de charges – charges non déductibles – charges récupérables auprès du locataire, si le résultat est positif l’indiqué dans cette ligne sinon le déduire de la ligne précédente |
240 | 240 | 17 | Total de toutes les charges précédente |
Laisser un commentaire